Thông số điện
| đặc trưng | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | Tối đa | Đơn vị |
| V..s=5.0V (dòng MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3,3V (dòng MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Dòng điện làm việc | tôi ồ | — | 3 | ma DC | |
| Độ chính xác(0oC đến 85oC) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| độ phân giải ADC | RES ADC | — | 24 | — | chút |
| Độ phân giải ĐẮC | RES DAC | — | 12 | — | chút |
| Thời gian đáp ứng | t R | — | 2.5 | — | cô |
| Thời gian khởi động | — | — | 100 | — | cô |
| Bảo vệ ESD | — | — | 2 | — | kV |
Thông số đầu ra
Dòng MCP-H20-A (Điện áp nguồn: 5.0V......)
| đặc trưng | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | Tối đa | Đơn vị |
| tối thiểu pressure offset (0℃ to 85℃) | V tắt | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Đầu ra toàn thang đo (0oC đến 85oC) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Khoảng toàn thang đo (0oC đến 85oC) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
Dòng MCP-H20-B (Điện áp nguồn: 3,3V)
| đặc trưng | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | Tối đa | Đơn vị |
| tối thiểu pressure offset (0℃ to 85℃) | V tắt | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Đầu ra toàn thang đo (0oC đến 85oC) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Khoảng toàn thang đo (0oC đến 85oC) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








